Instituição/Orgão
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autarquia Hospitalar Municipal (AHM-SP) | 06/11/17 | 948 | R$ 7.200,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Arujá (SP) | 20/11/17 | 12 | R$ 4.000,00 | fundametnal, médio e superior | Arujá | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Bom Jardim da Serra (SC) | 25/10/17 | 4 | R$ 2.057,87 | fundamental e médio | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho (MG) | 23/11/17 | 4 | R$ 1.434,16 | fundamental e médio | Bom Jesus do Galho | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Campo Grande | 09/11/17 | 70 | R$ 2.833,33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas (MG) | 25/10/17 | 4 | R$ 2.766,99 | fundamental, médio e superior | Conceição de Barra de Minas | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Itararé (SP) | 29/10/17 | 2 | R$ 7.373,15 | fundamental e superior | Itararé | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Marília (SP) | 10/11/17 | 2 | R$ 3.093,44 | médio e superior | Marília | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 06/11/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Pedro Afonso (TO) | 12/11/17 | 9 | R$ 1.600,00 | fundamental, médio e superior | Pedro Afonso | Tocantins | Edital |
Cismetro - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas | 05/11/17 | 8 | R$ 2.474,04 | fundamental, médio e superior | Holambra, Morungaba, Santo Antônio de Posse | São Paulo | Edital |
Companhia Docas do Rio Grande do Norte | 31/10/17 | 8 | R$ 1.995,01 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | 05/11/17 | 3 | R$ 14.700,00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Conselho Federal de Corretores de Imóveis | 13/11/17 | 8 | R$ 2.2593,23 | médio | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Ceará | 03/11/17 | 11 | R$ 2.044,36 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região | 06/11/17 | 9 | R$ 2.524,46 | superior | Piauí e Maranhão | Piauí e Maranhão | Edital |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 09/11/17 | 732 | R$ 7.118,13 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Medicina da Bahia | 25/10/17 | 383 | R$ 5.225,72 | médio e superior | Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Eunápolis Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista | Bahia | Edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região | 13/11/17 | 105 | R$ 2.409,37 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Representantes Comerciais de Santa Catarina (Core-SC) | 16/11/17 | 80 | R$ 2.914,00 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região | 20/11/17 | 2 | R$ 3.533,63 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Correios | 05/11/17 | 88 | R$ 4.903,05 | médio e superior | Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, São José (SC), Aracaju, Bauru (SP), São Paulo e Palmas | Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins | Edital |
Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) | 18/11/17 | 383 | R$ 3.486,10 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas (GO) | 10/11/17 | 224 | R$ 6.200,00 | fundamental, médio e superior | Caldas Novas | Goiás | Edital |
Etec de Marília | 06/11/17 | - | - | - | - | - | Edital |
Fundação de Atenção Especializa em Saúde de Curitiba (Feaes) | 02/11/17 | 56 | R$ 4.743,22 | médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 06/11/17 | 1.152 | - | fundamental | - | - | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia (Iperon) | 05/11/17 | 19 | R$ 4.475,71 | médio e superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos (Valiprev) | 31/10/17 | 8 | R$ 5.522,91 | médio e superior | Valinhos | São Paulo | Edital |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar do Ceará | 05/11/17 | 641 | R$ 7.743,96 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | 27/10/17 | 18 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Minas Gerais Administração de Serviços (MGS-MG) | 27/10/17 | 143 | R$ 7.964,50 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) | 26/10/17 | 221 | R$ 2.988,05 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) | 06/11/17 | 2.200 | R$ 3.034,05 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 22/11/17 | 77 | R$ 15.596,77 | fundamental, médio e superior | Abelardo Luz | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Alvorada de Gurguéia (PI) | 29/10/17 | 76 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada de Gurguéia | Piauí | Edital |
Prefeitura de Antonina (PR) | 30/10/17 | 30 | R$ 1.200,00 | fundamental | Antonina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Araguanã (MA) | 30/10/17 | 174 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Araguanã | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Baixa Grande (BA) | 29/10/17 | 122 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Baixa Grande | Bahia | Edital |
Prefeitura de Barra de São Miguel (AL) | 29/10/17 | 76 | R$ 2.298,80 | fundamental, médio e superior | Barra de São Miguel | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 05/11/17 | 55 | R$ 1.215,56 | médio | Barra do Piraí | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (TO) | 24/10/17 | 49 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Cachoeirinha | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Cacique Doble (RS) | 09/11/17 | 10 | R$ 10.700,00 | fundamental, médio e superior | Cacique Doble | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Calçado (PE) | 31/10/17 | 117 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Calçado | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 26/10/17 | - | R$ 1.587,75 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capão Alto (SC) | 20/11/17 | 10 | R$ 4.312,96 | alfabetizado e superior | Capão Alto | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 14/11/17 | 22 | R$ 3.279,00 | médio e superior | Capinzal | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 31/10/17 | - | R$ 14.576,03 | fundamental, médio e superior | Correia Pinto | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 29/10/17 | 277 | - | fundamental, médio e superior | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Demerval Lobão (PI) | 23/11/17 | 18 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Demerval Lobão | Piauí | Edital |
Prefeitura de Deputador Irapuan Pinheiro (CE) | 28/10/17 | 125 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Deputado Irapuan Pinheiro | Ceará | Edital |
Prefeitura de Desterro de Melo (MG) | 31/10/17 | 53 | R$ 2.774,43 | fundamental, médio e superior | Desterro de Melo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Divinolândia (SP) | 07/11/17 | - | R$ 4.386,97 | fundamental, médio e superior | Divinolândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) | 13/11/17 | 2 | R$ 2.750,00 | superior | Entre Rios do Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Flórida Paulista (SP) | 05/11/17 | 30 | R$ 2.854,49 | fundamental, médio e superior | Flórida Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 30/10/17 | 31 | R$ 2.340,24 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 10/11/17 | 33 | R$ 1.278,57 | fundamental | Gaspar | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Guaíba (RS) | 06/11/17 | 137 | R$ 10.248,71 | fundamental, médio e superior | Guaíba | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 16/11/17 | 62 | - | médio e superior | Guaraniaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Guia Lopes de Laguna (MS) | 23/11/17 | 99 | R$ 9.672,46 | fundamental, médio e superior | Guia Lopes de Laguna | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Ibirajuba (PE) | 25/10/17 | 131 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ibirajuba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 22/11/17 | 11 | R$ 2.779,07 | alfabetizado e superior | Ibirama | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ilhota (SC) | 06/11/17 | 37 | R$ 2.878,58 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Ilhota | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Iporá (GO) | 06/12/17 | 420 | R$ 6.258,95 | fundamental, médio e superior | Iporá | Goiás | Edital |
Prefeitura de Itá (SC) | 26/10/17 | - | R$ 3.760,53 | médio e superior | Itá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 14/11/17 | 96 | R$ 4.095,22 | fundamental, técnico e superior | Itabira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 31/10/17 | 60 | R$ 3.030,80 | médio | Itajaí | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itambé do Mato Dentro (MG) | 26/10/17 | 67 | R$ 5.652,23 | fundamental, médio e superior | Itambé do Mato Dentro | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itapejara d'Oeste (PR) | 06/11/17 | 35 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Itapejara d'Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 03/11/17 | 39 | R$ 2.172,17 | médio e superior | Itatiaiuçu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itirapina (SP) | 06/11/17 | 94 | R$ 6.477,00 | fundamental, médio e superior | Itirapina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jales (SP) | 26/10/17 | 126 | R$ 5.972,78 | fundamental, médio e superior | Jales | São Paulo | Edital |
Prefeitura de João Pessoa | 30/10/17 | 20 | R$ 2.500,00 | médio e superior | João Pessoa | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Laranjal Paulista | 21/11/17 | - | R$ 2.374,41 | médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 09/11/17 | 15 | R$ 1.880,98 | fundamental, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 22/11/17 | 26 | R$ 6.201,49 | superior | Limeira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Manfrinópolis (PR) | 31/10/17 | 22 | R$ 7.882,61 | fundamental, médio e superior | Manfrinópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 31/10/17 | 51 | R$ 8.119,99 | médio e superior | Maravilha | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Marialva (PR) | 09/11/17 | 107 | R$ 10.986,10 | fundamental, médio e superior | Marialva | Paraná | Edital |
Prefeitura de Mario Campos (MG) | 05/11/17 | 39 | R$ 1.757,80 | superior | Mario Campos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Matão (SP) | 16/11/17 | 14 | R$ 6.082,74 | fundamental, médio e superior | Matão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Modelo (SC) | 27/10/17 | 4 | R$ 13.645,12 | médio e superior | Modelo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 29/11/17 | 78 | R$ 7.147,57 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Monte Alegre do Sul | 07/11/17 | 12 | R$ 1.479,52 | fundamental e superior | Monte Alegre do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 26/10/17 | 24 | R$ 14.270,96 | fundamental, médio e superior | Monte Carlo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Morro da Fumaça (SC) | 02/11/17 | 7 | R$ 4.968,07 | fundamental, médio e superior | Morro da Fumaça | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Bassano (RS) | 06/11/17 | 21 | R$ 4.056,03 | fundamental, médio e superior | Nova Bassano | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 07/11/17 | 19 | R$ 2.291,77 | fundamental, médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 07/11/17 | 2 | R$ 3.805,13 | fundamental, médio e superior | Otacílio Costa | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 20/11/17 | 18 | R$ 16.500,00 | fundamental, médio e superior | Paraíso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 20/11/17 | 18 | R$ 16.500,00 | fundamental, médio e superior | Paraíso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paranapanema (SP) | 30/10/17 | 3 | R$ 4.212,95 | superior | Paranapanema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Petrolândia (PE) | 04/11/17 | 15 | R$ 937,00 | médio | Petrolândia | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 06/11/17 | 112 | R$ 1.068,29 | fundamental, médio e superior | Pinheiral | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 29/10/17 | - | R$ 1.707,00 | fundamental e médio | Piraquara | Paraná | Edital |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 05/11/17 | 156 | R$ 1.987,49 | superior | Planaltina | Goiás | Edital |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 13/11/17 | - | R$ 14,38/hora | superior | Porto Ferreira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Presidente Nereu (SC) | 14/11/17 | 29 | R$ 2.602,56 | fundamental, médio e superior | Presidente Nereu | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Quinta do Sol (PR) | 03/11/17 | - | R$ 2.529,33 | fundamental, médio e superior | Quinta do Sol | Paraná | Edital |
Prefeitura de Remígio (PB) | 01/11/17 | 86 | R$ 2.644,40 | fundamental, médio e superior | Remígio | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Roseira (SP) | 01/11/17 | 21 | R$ 8.111,85 | fundamental, médio e superior | Roseira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Roteiro (AL) | 29/10/17 | 89 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Roteiro | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 24/10/17 | 90 | R$ 11.779,25 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca (MG) | 16/11/17 | 33 | R$ 5.108,25 | fundamental, médio e superior | Santa Rita de Ibitipoca | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Leste (MT) | 20/11/17 | 17 | R$ 5.806,79 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Leste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 31/10/17 | 47 | R$ 2.648,03 | fundamental, médio e superior | São Bento do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 20/11/17 | 2 | R$ 1.126,45 | fundamental | São Bernardino | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Félix do Tocantins (TO) | 06/11/17 | 92 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Félix do Tocantins | Tocantins | Edital |
Prefeitura de São José do Herval (RS) | 06/11/17 | 9 | R$ 8.385,00 | fundamental, médio e superior | São José do Herval | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 01/11/17 | 6 | R$ 4.553,82 | médio | São José dos Pinhais | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Miguel do Oeste (SC) | 26/10/17 | - | R$ 2.482,74 | fundamental e superior | São Miguel do Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Miguel dos Campos (AL) | 29/10/17 | 102 | R$ 5.200,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel dos Campos | Alagoas | Edital |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 29/10/17 | 13 | R$ 2.338,22 | fundamental, médio e superior | São Pedro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 08/11/17 | 57 | R$ 2.561,38 | fundamental, médio e superior | Senador Cortes | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Sertânia (PE) | 31/10/17 | 358 | R$ 1.863,22 | fundamental, médio e superior | Sertânia | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 16/11/17 | 28 | R$ 7.656,08 | superior | Sertãozinho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tangará (SC) | 09/11/17 | 24 | R$ 4.431,02 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 08/11/17 | 19 | R$ 3.209,12 | fundamental e superior | Teodoro Sampaio | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Várzea Nova (BA) | 27/10/17 | 116 | R$ 3.759,45 | fundamental, médio e superior | Várzea Nova | Bahia | Edital |
Prefeitura de Vera (MT) | 30/10/17 | 68 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Vera | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Vera Cruz (RS) | 25/10/17 | 14 | R$ 4.798,00 | fundamental, médio e superior | Vera Cruz | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 23/11/17 | 30 | R$ 2.172,57 | médio | Votorantim | São Paulo | Edital |
Secretaria da Saúde de Santa Catarina | 26/10/17 | 744 | R$ 3.602,14 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Educação da Paraíba | 12/11/17 | 1.000 | R$ 1.896,51 | superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Secretaria de Educação do Maranhão | 26/10/17 | 158 | R$ 1.179,00 | superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP) | 29/10/17 | - | R$ 3.283,56 | médio e superior | Barra do Corda, Colinas e São João dos Patos | Maranhão | Edital |
Serviço Social do Comércio do Pará (SESC/PA) | 09/11/17 | 870 | R$ 5.622,00 | fundamental, médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) | 31/10/17 | 133 | R$ 12.984,88 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 27/10/17 | 14 | R$ 10.461,90 | médio e superior | - | - | Edital |
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | 29/10/17 | 197 | R$ 3.396,43 | fundamental, médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Universidade Estadual do Oeste do Pará (Unioeste) | 20/11/17 | 241 | R$ 8.208,60 | superior | Pará | Pará | Edital |
Universidade Federal de Campina Grande (UFGC) | 27/10/17 | - | R$ 3,121,76 | superior | Campina Grande e Cuité | Paraíba | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 19/11/17 | 63 | R$ 9.958,67 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 03/11/17 | 83 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 13/11/17 | 45 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 31/10/17 | 11 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 27/10/17 | 10 | R$ 9.585,67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/11/17 | 31 | R$ 10.043,67 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 12/11/17 | - | R$ 9.585,67 | superior | Cornélio Procópio | Paraná | Edital |
Concursos com edital publicado
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de | 27/10/17 | 30/11/17 | 13 | R$ 7.964,69 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cantagalo (MG) | 30/10/17 | 30/11/17 | 28 | R$ 1.700,00 | fundamental, médio e superior | Cantagalo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 21/11/17 | 29/11/17 | 20 | R$ 2.586,45 | fundamental e superior | Nova Xavantina | Mato Grosso | Edital |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 29/11/17 | 28/12/17 | 14 | R$ 6.708,73 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mutum (MG) | 30/10/17 | 28/11/17 | 214 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Mutum | Minas Gerais | Edital |
Procon de Goiás | 25/10/17 | 28/11/17 | 15 | R$ 3.165,41 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Extrema (MG) | 28/12/17 | 28/01/18 | 491 | R$ 6.388,91 | fundamental, médio e superior | Extrema | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tabuleiro (MG) | 27/10/17 | 27/12/17 | 81 | R$ 9.413,77 | fundamental, médio e superior | Tabuleiro | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coronel Xavier Chaves (MG) | 27/11/17 | 26/12/17 | 38 | R$ 4.761,35 | fundamental, médio e superior | Coronel Xavier Chaves | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Osasco | 06/11/17 | 24/11/17 | 289 | R$ 4.908,04 | médio, técnico e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 25/10/17 | 23/11/17 | 19 | R$ 2.120,78 | médio e superior | Ibiporã | Paraná | Edital |
Tribunal de Contas de Minas Gerais | 22/11/17 | 21/12/17 | 2 | R$ 28.947,55 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Amparo (MG) | 18/12/17 | 21/01/18 | 70 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus do Amparo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 08/11/17 | 20/11/17 | 41 | R$ 2.655,25 | médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Edital |
Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) do RN | 01/11/17 | 19/12/17 | 156 | R$ 7.440,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 19/11/17 | 17/12/17 | 6 | R$ 9.585,67 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Itauçu (GO) | 25/10/17 | 17/11/17 | 48 | R$ 937,00 | fundamental | Itauçu | Goiás | Edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 30/10/17 | 15/11/17 | 63 | R$ 5.712,00 | superior | Várzea Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Japaraíba (MG) | 13/11/17 | 13/12/17 | 23 | R$ 5.828,77 | fundamental, médio e superior | Japaraíba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Onça de Pitangui (MG) | 14/11/17 | 13/12/17 | 68 | R$ 3.869,17 | fundamental, médio e superior | Onça de Pitangui | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 09/11/17 | 13/12/17 | 60 | R$ 3.984,00 | superior | Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí, Canoinhas, Chapecó e Joaçaba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Luisburgo (MG) | 12/12/17 | 12/01/18 | 37 | R$ 4.473,38 | fundamental, médio e superior | Luisburgo | Minas Gerais | Edital |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | 04/12/17 | 11/01/18 | 47 | R$ 1.900,00 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 14/11/17 | 10/12/17 | 337 | R$ 6.327,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE (RJ) | 26/10/17 | 10/11/17 | 45 | R$ 1.832,35 | médio, técnico e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Monte Belo (MG) | 11/12/17 | 10/01/18 | 4 | R$ 1.900,00 | fundamental, médio e superior | Monte Belo | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia | 30/10/17 | 06/11/17 | 12 | R$ 2.729,76 | superior | Salvador | Bahia | Edital |
Prefeitura de Mathias Lobato (MG) | 07/12/17 | 06/01/18 | 45 | R$ 1.649,79 | fundamental, médio e superior | Mathias Lobato | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Rio Grrande (FURG) | 25/10/17 | 05/11/17 | 7 | R$ 8.361,32 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Belo Horizonte | 28/11/17 | 04/01/18 | 102 | R$ 7.853,62 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/12/17 | 04/01/18 | 120 | R$ 5.769,43 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Dois Córregos (SP) | 30/10/17 | 01/12/17 | 3 | R$ 4.104,00 | médio e superior | Dois Córregos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Estrela de Alagoas | 30/10/17 | 01/11/17 | 99 | R$ 1.436,75 | - | Estrela de Alagoas | Alagoas | Edital |
Aguardando edital
Instituição/Orgão
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | Ver mais | |||||||||||||
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) | Ver mais | |||||||||||||
Companhia Habitacional do Distrito Federal | Ver mais | |||||||||||||
Conselho Regional de Biologia do Paraná | Ver mais | |||||||||||||
Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul | Ver mais | |||||||||||||
Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | Ver mais | |||||||||||||
Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | Ver mais | |||||||||||||
Defensoria Pública do Amazonas | Ver mais | |||||||||||||
Governo de São Paulo | Ver mais | |||||||||||||
Governo de São Paulo | Ver mais | |||||||||||||
Governo do Amazonas | Ver mais | |||||||||||||
Governo do Distrito Federal | Ver mais | |||||||||||||
Governo do Espírito Santo | Ver mais | |||||||||||||
Imprensa Oficial do Rio de Janeiro | Ver mais | |||||||||||||
Marinha | Ver mais | |||||||||||||
Ministério Público de São Paulo | Ver mais | |||||||||||||
Ministério Público do Trabalho (MPT) | Ver mais | |||||||||||||
Ministério da Defesa | Ver mais | |||||||||||||
Ministério da Educação | Ver mais | |||||||||||||
Polícia Civil do Piauí | Ver mais | |||||||||||||
Prefeitura de João Pessoa | Ver mais | |||||||||||||
Prefeitura de João Pessoa | Ver mais | |||||||||||||
Superior Tribunal Militar (STM) | Ver mais | |||||||||||||
Superior Tribunal de Justiça (STJ) | Ver mais | |||||||||||||
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região | Ver mais | |||||||||||||
Tribunal de Contas da Paraíba | Ver mais | |||||||||||||
Tribunal de Justiça de Alagoas | Ver mais |
0 comentários:
Postar um comentário