Concursos com inscrições abertas
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 21/08/17 | 8 | R$ 2.446,96 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 03/09/17 | 153 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | 28/08/17 | 34 | R$ 9.570,41 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 08/09/17 | 40 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 05/09/17 | 82 | R$ 10.043,67 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 30/08/17 | 3 | R$ 9.585,67 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 14/09/17 | 252 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | 05/09/17 | 15 | R$ 7.668,21 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Estadual do Espírito Santo (UFES) | 03/09/17 | 25 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 24/08/17 | 109 | R$ 5.502,12 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 18/09/17 | 560 | R$ 5.636,96 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis (PR) | 30/08/17 | 13 | R$ 2.860,19 | fundamental, médio e superior | Sertanópolis | Paraná | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães (MG) | 30/08/17 | 17 | R$ 3.903,15 | fundamental, médio e superior | Guanhães | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 25/08/17 | 7 | R$ 3.602,14 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação de Pernambuco | 20/08/17 | 257 | R$ 2.700,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará | 23/08/17 | 1.000 | R$ 3.747,29 | médio | Ceará | Ceará | Edital |
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso | 16/08/17 | 5.748 | R$ 8.875,13 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Secretaria de Educação de Santa Catarina | 12/09/17 | 1.010 | R$ 2.577,02 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco | 01/09/17 | 45 | R$ 2.700,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Procuradoria-Geral de Sergipe | 28/08/17 | 5 | R$ 15.715,51 | superior | Sergipe | Sergipe | Edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Ouro Branco (RN) | 03/09/17 | 40 | R$ 2.300,00 | fundamental, médio e superior | Ouro Branco | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 30/08/17 | 8 | R$ 14.161,48 | fundamental e superior | Vidal Ramos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Valença (BA) | 23/08/17 | 345 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Valença | Bahia | Edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 23/08/17 | 41 | R$ 1.542,96 | fundamental, médio e superior | Umuarama | Paraná | Edital |
Prefeitura de Tunápolis (SC) | 24/08/17 | - | R$ 2.465,08 | médio e superior | Tunápolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Taquarituba (SP) | 21/08/17 | 4 | R$ 13.4636,60 | superior | Taquarituba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 16/08/17 | 30 | - | fundamental | Sooretama | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de São Pedro da Aldeira (RJ) | 18/08/17 | 30 | R$ 1.014,00 | fundamental | São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 04/09/17 | 11 | R$ 12.519,00 | fundamental, médio e superior | São Lourenço do Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 31/08/17 | 21 | R$ 13.866,72 | médio e superior | São José dos Pinhais | Paraná | Edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 25/08/17 | 48 | R$ 7.964,69 | superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José do Cedro (SC) | 20/08/17 | - | R$ 2.403,29 | fundamental, médio e superior | São José do Cedro | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 17/08/17 | 14 | R$ 4.747,07 | médio e superior | São José das Palmeiras | Paraná | Edital |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 04/09/17 | - | R$ 3.161,46 | fundamental e médio | São João do Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 27/09/17 | 4 | R$ 13.207,84 | médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santana do Livramento (PB) | 20/08/17 | 48 | R$ 2.700,00 | fundamental, me | Santana do Livramento | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 20/08/17 | 211 | R$ 17.013,00 | médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Helena (SC) | 08/09/17 | - | R$ 4.555,96 | médio e superior | Santa Helena | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Salinópolis (PA) | 11/09/17 | 30 | R$ 1.500,00 | médio | Salinópolis | Pará | Edital |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 16/08/17 | 6 | R$ 2.821,59 | fundamental, médio e superior | Pindorama | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 15/08/17 | 17 | R$ 3.911,18 | fundamental, médio e superior | Pilar do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pequi (MG) | 31/08/17 | 43 | R$ 12.355,09 | fundamental, médio e superior | Pequi | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pedro Canário (ES) | 24/08/17 | 41 | R$ 1.107,73 | fundamental e médio | Pedro Canário | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Passos (MG) | 15/08/17 | 11 | - | superior | Passos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Palestina (SP) | 22/08/17 | 7 | R$ 10.011,10 | médio e superior | Palestina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ourém (PA) | 05/09/17 | 351 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ourém | Pará | Edital |
Prefeitura de Novo Oriente de Minas (MG) | 20/08/17 | 55 | R$ 2.074,00 | médio e superior | Novo Oriente de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 21/08/17 | 3 | R$ 1.854,00 | médio e superior | Nova Aurora | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 13/09/17 | 33 | R$ 14.629,57 | fundamental, médio e superior | Nova Aurora | Paraná | Edital |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 31/08/17 | 7 | R$ 1.061,56 | fundamental | Marmeleiro | Paraná | Edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 25/08/17 | 8 | R$ 5.674,36 | superior | Mairiporã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 05/09/17 | 35 | R$ 2.961,73 | médio e superior | Limeira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de João Alfredo (PE) | 21/08/17 | 23 | R$ 1.014,00 | fundamental | João Alfredo | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Jaíba (MG) | 31/08/17 | 310 | R$ 10.830,00 | fundamental, médio e superior | Jaíba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 31/08/17 | 13 | R$ 4.472,68 | médio e superior | Itajaí | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Irecê (BA) | 10/09/17 | 85 | R$ 3.242,49 | médio e superior | Irecê | Bahia | Edital |
Prefeitura de Iporã do Oeste (SC) | 03/09/17 | - | R$ 1.436,75 | superior | Iporã do Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 05/09/17 | 193 | R$ 2.649,05 | fundamental, médio e superior | Ibiapina | Ceará | Edital |
Prefeitura de Ibema (PR) | 21/08/17 | 9 | R$ 1.317,54 | fundamental, médio e superior | Ibema | Paraná | Edital |
Prefeitura de Iaras (SP) | 20/08/17 | 32 | R$ 9.150,00 | fundamental, médio e superior | Iaras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Grão Pará (SC) | 28/08/17 | - | R$ 9.719,65 | fundamental, médio e superior | Grão Pará | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Florínea (SP) | 18/08/17 | 8 | R$ 1.742,06 | médio e superior | Florínea | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) | 11/09/17 | 5 | R$ 5.887,25 | fundamental e superior | Entre Rios do Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Dionísio Cerqueira (SC) | 18/08/17 | - | R$ 1.450,17 | fundamental, médio e superior | Dionísio Cerqueira | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 28/08/17 | - | R$ 2.298,69 | fundamental e médio | Cunha Porã | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 17/08/17 | 39 | R$ 7.427,46 | fundamental, médio e superior | Coronel Murta | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 31/08/17 | 10 | R$ 2.178,38 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coelho Neto (MA) | 16/08/17 | 19 | R$ 1.014,00 | fundamental | Coelho Neto | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Lajeado (SC) | 31/08/17 | 3 | R$ 3.190,41 | fundamental e superior | Chapadão do Lajeado | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Centenário do Sul (PR) | 25/08/17 | 37 | R$ 1.012,71 | fundamental e médio | Centenário do Sul | Parana | Edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 11/09/17 | - | - | médio e superior | Catanduva | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 27/08/17 | 55 | R$ 1.205,04 | médio | Cascavel | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 15/08/17 | 212 | R$ 2.475,77 | médio e superior | Cariacica | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Capetinga (MG) | 21/08/17 | 11 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Capetinga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cajuru (SP) | 07/09/17 | - | R$ 2.323,00 | superior | Cajuru | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brazópolis (MG) | 06/09/17 | 14 | R$ 8.000,00 | fundamental e superior | Brazópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 22/08/17 | 7 | R$ 2.036,63 | fundamental | Botuverá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Bituruna (PR) | 28/08/17 | 37 | R$ 19.883,25 | fundamental, médio e superior | Bituruna | Paraná | Edital |
Prefeitura de Belo Oriente (MG) | 20/08/17 | 122 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Belo Oriente | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Belmonte (SC) | 24/08/17 | - | R$ 2.314,05 | médio e superior | Belmonte | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 21/08/17 | 108 | R$ 1.521,10 | fundamental, médio e superior | Bebedouro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bastos (SP) | 17/08/17 | 14 | R$ 9.930,02 | fundamental, médio e superior | Bastos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barracão (PR) | 22/08/17 | 10 | R$ 3.182,05 | fundamental, médio e superior | Barracão | Paraná | Edital |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 18/08/17 | 30 | R$ 937,00 | fundamental | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 24/08/17 | 3 | R$ 1.391,20 | fundamental e superior | Bandeirante | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 11/09/17 | 11 | R$ 6.544,99 | médio e superior | Apucaran | Paraná | Edital |
Prefeitura de Apiúna (SC) | 28/08/17 | 2 | R$ 1.408,13 | fundamental | Apiúna | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Antonina (PR) | 15/08/17 | 30 | R$ 1.200,00 | fundamental | Antonina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Anaurilândia (MS) | 18/08/17 | 69 | R$ 8.440,26 | fundamental, médio e superior | Anaurilândia | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 17/08/17 | 6 | R$ 12.214,00 | fundamental e superior | Alvorada | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Alvarenga (MG) | 12/09/17 | 153 | R$ 6.336,14 | fundamental, médio e superior | Alvarenga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alpestre (RS) | 04/09/17 | 24 | R$ 8.044,75 | fundamental, médio e superior | Alpestre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 04/09/17 | 259 | R$ 11.377,64 | médio e superior | Açailândia | Maranhão | Edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas | 30/08/17 | 1.150 | R$ 3.522,88 | médio | Alagoas | Alagoas | Edital |
Polícia Militar da Paraíba | 28/08/17 | 30 | - | médio | Paraíba | Paraíba | Edital |
Petrobras | 04/09/17 | 954 | R$ 9.786,14 | médio e superior | Alagoas, Sergipe, Amazonas, Alto do Rodrigues (RN), Mossoró (RN), Natal, São Mateus (ES), Rio de Janeiro, Angra dos Reis (RJ), Bertioga (SP), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Guarujá (SP), Itaboraí (RJ), Itanhaém (SP), Macaé (RJ), Rio de Janeiro, Santos (SP), Seropédica (RJ) ou Vitória | Alagoas, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e São Paulo | Edital |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 20/08/17 | 300 | R$ 6.710,58 | superior | Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins | Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins | Edital |
Marinha | 31/08/17 | 90 | - | médio | - | - | Edital |
Marinha | 22/08/17 | 21 | R$ 9.585,67 | superior | - | - | Edital |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde de Sorocaba (SP) | 16/08/17 | 121 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Sorocaba | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | 14/09/17 | 15 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) | 04/09/17 | 29 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar | 16/08/17 | 300 | R$ 1.149,21 | médio | Ceará | Ceará | Edital |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu (SP) | 06/09/17 | 6 | R$ 2.992,30 | médio e superior | Itu | São Paulo | Edital |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) | 10/09/17 | 125 | R$ 1.751,74 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Governo de Rondônia | 06/09/17 | 80 | R$ 7.173,80 | médio e superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina | 28/08/17 | 35 | R$ 9.235,50 | superior | Teresina | Piauí | Edital |
E-Paraná Comunicação | 17/08/17 | 110 | R$ 4.400,22 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Defensoria Pública do Acre | 28/08/17 | 15 | R$ 20.000,00 | superior | Acre | Acre | Edital |
Defensoria Pública de Alagoas | 06/09/17 | 15 | R$ 26.125,16 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 31/08/17 | 300 | R$ 4.581,83 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 25/08/17 | 8 | R$ 6.502,52 | médio | Paraíba | Paraíba | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 11/09/17 | 42 | R$ 8.050,38 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência do Sudeste de Minas Gerais (Cideste-MG) | 22/09/17 | 499 | R$ 7.050,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (Cisru) | 08/09/17 | 269 | R$ 7.050,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermuniciapl de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 11/09/17 | 42 | R$ 8.050,38 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região | 05/09/17 | 75 | R$ 3.187,12 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Sul | 05/09/17 | 11 | R$ 5.221,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 18/08/17 | 118 | R$ 4.179,02 | fundamental e médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Companhia Hidromineral Caldas da Impezatriz (SC) | 11/09/17 | 44 | R$ 1.297,59 | fundamental e médio | Santa Amaro da Imperatriz | Santa Catarina | Edital |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 12/09/17 | 20 | R$ 8.500,08 | superior em medicina | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 12/09/17 | 20 | R$ 8.500,08 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Companhia de Desenvolvimento de Roraima | 11/09/17 | 143 | R$ 3.200,00 | fundamental, médio e superior | Roraima | Roraima | Edital |
Câmara Municipal de Valinhos (SP) | 15/08/17 | 19 | R4 5.907,32 | médio e superior | Valinhos | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim (SP) | 30/08/17 | 3 | R$ 2.811,00 | médio e superior | Santo Antônio do Jardim | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Santa Luzia (MG) | 07/09/17 | 18 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Primavera do Leste (MT) | 30/08/17 | 9 | R$ 8.858,06 | fundamental, médio e superior | Primavera do Leste | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Paulínia (SP) | 09/10/17 | 6 | R$ 4.162,63 | médio | Paulínia | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins (TO) | 11/09/17 | 10 | R$ 987,00 | fundamental e médio | Paraíso do Tocantins | Tocantins | Edital |
Câmara Municipal de Novo Horizonte (SP) | 31/08/17 | 2 | R$ 4.292,08 | fundamental e superior | Novo Horizonte | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 21/08/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Natividade (RJ) | 14/09/17 | 10 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Natividade | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Limeira (SP) | 22/08/17 | 9 | R$ 3.646,34 | fundamental, médio e superior | Limeira | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Lajeado Grande (SC) | 18/09/17 | 3 | R$ 3.205,37 | médio e superior | Lajeado Grande | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Itaqui (RS) | 24/08/17 | 4 | R$ 5.229,45 | fundamental, médio e superior | Itaqui | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Itanhaém (SP) | 27/09/17 | 11 | R$ 4.666,00 | fundamental, médio e superior | Itanhaém | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Estrela d'Oeste (SP) | 23/08/17 | 4 | R$ 3.047,21 | fundamental e médio | Estrela D'Oeste | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Campo Grande | 27/09/17 | 70 | R$ 2.833,33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Araraquara (SP) | 10/09/17 | 2 | R$ 7.059,31 | médio e superior | Araraquara | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Altinópolis (SP) | 22/08/17 | 2 | R$ 5.319,36 | médio e superior | Altinópolis | São Paulo | Edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) | 21/08/17 | 159 | R$ 13.960,58 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) | 28/08/17 | 5 | R$ 14.710,99 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Concursos com edital publicado
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Desterro de Melo (MG) | 02/10/17 | 31/10/17 | 53 | R$ 2.774,43 | fundamental, médio e superior | Desterro de Melo | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmara Municipal de Manfrinópolis (PR) | 17/08/17 | 31/08/17 | 7 | R$ 3.866,90 | fundamental, médio e superior | Manfrinópolis | Paraná | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de São José da Safira (MG) | 18/08/17 | 31/08/17 | 21 | R$ 2.500,00 | fundamental e médio | São José da Safira | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 31/08/17 | 30/09/17 | 91 | R$ 2.975,60 | fundamental, médio e superior | Guaranésia | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Itambé do Mato Dentro (MG) | 27/09/17 | 26/10/17 | 67 | R$ 5.652,23 | fundamental, médio e superior | Itambé do Mato Dentro | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto Federal de Ciência Tecnologia de Santa Catarina | 22/08/17 | 26/09/17 | 58 | R$ 9.585,67 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 22/08/17 | 26/09/17 | 58 | R$ 9.585,67 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas (MG) | 25/09/17 | 25/10/17 | 4 | R$ 2.766,99 | fundamental, médio e superior | Conceição de Barra de Minas | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 17/08/17 | 22/09/17 | 52 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Brasília | Brasília | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri (SP) | 24/08/17 | 21/09/17 | 14 | R$ 9.396,00 | médio e superior | Barueri | São Paulo | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Santo Antônio de Goiás (GO) | 31/08/17 | 19/09/17 | 16 | R$ 1.700,00 | médio e superior | Santo Antônio de Goiás | Goiás | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmara Municipal de Elói Mendes (MG) | 18/09/17 | 17/10/17 | 4 | R$ 2.283,81 | fundamental, médio e superior | Elói Mendes | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca (MG) | 16/10/17 | 16/11/17 | 33 | R$ 5.108,25 | fundamental, médio e superior | Santa Rita de Ibitipoca | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Bauru (SP) | 01/09/17 | 15/09/17 | 13 | R$ 11.630,60 | superior | Bauru | São Paulo | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunal de Justiça de Goiás | 12/09/17 | 13/10/17 | 85 | - | superior | Goiás | Goiás | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Santana de Cataguases (MG) | 11/09/17 | 11/10/17 | 58 | R$ 10.065,75 | fundamental, médio e superior | Santana de Cataguases | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 01/09/17 | 10/10/17 | 218 | R$ 3.607,34 | fundamental, médio e superior | Morrinhos | Goiás | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preifeutra de Morrinhos (GO) | 01/09/17 | 10/10/17 | 201 | R$ 3.950,76 | fundamental, médio e superior | Morrinhos | Goiás | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 10/10/17 | 08/11/17 | 57 | R$ 2.561,38 | fundamental, médio e superior | Senador Cortes | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 16/08/17 | 08/09/17 | 56 | R$ 1.014,00 | fundamental | Taboão da Serra | São Paulo | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 24/08/17 | 07/09/17 | 18 | R$ 4.180,66 | fundamental e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 22/08/17 | 05/10/17 | 192 | R$ 13.799,00 | médio e superior | Itanhaém | São Paulo | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (MT) | 16/08/17 | 05/09/17 | 59 | R$ 11.910,67 | fundamental, médio e superior | Araguaia | Mato Grosso | Edital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 02/10/17 | 03/11/17 | 39 | R$ 2.172,17 | médio e superior | Itatiaiuçu | Minas Gerais | Edital |
0 comentários:
Postar um comentário